Asi quedo la tabla de posiciones de LigaEcuabet 2026 por la Jornada 4.
Grupo 1Por el título
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 25 | 3 | 5 | 75 | 35 | +40 | 78 | GPE | |
| 2 | 34 | 19 | 6 | 9 | 47 | 35 | +12 | 63 | GGGG | |
| 3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 31 | +22 | 53 | PPEE | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 | 29 | +8 | 53 | GGEP | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 36 | 37 | -1 | 51 | PPEP | |
| 6 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38 | 28 | +10 | 48 |
Grupo 2Por la Copa Sudamericana
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 39 | +4 | 50 | GGGP | |
| 2 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 43 | -5 | 46 | EGPG | |
| 3 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 40 | -3 | 43 | EPPG | |
| 4 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 41 | -10 | 42 | PPGP |
Grupo 3Por la permanencia
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 39 | -9 | 44 | EEGG | |
| 2 | 33 | 9 | 13 | 11 | 39 | 43 | -4 | 40 | EPE | |
| 3 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 50 | -8 | 38 | PEEG | |
| 4 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 40 | -13 | 35 | EGGP | |
| 5 | 33 | 10 | 3 | 20 | 30 | 46 | -16 | 33 | EPP | |
| 6 | 34 | 7 | 6 | 21 | 22 | 49 | -27 | 27 | GGPP |
Fuente: evafm.net – ligapro.ec


